L'école négligée
France 24, 2019 En ligne : webdoc.france24.com[...] Reportage sur les injustices en matière d'éducation à Stains, en Seine-Saint-Denis : la suppression de l'accompagnement éducatif dans le écoles primaires ; le témoignage d'une élève du lycée Maurice Utrillo de Stains sur sa scolarité ; les absences de professeurs non remplacées, la manière dont elles sont ressenties par les parents et les élèves ; la part d'enseignants contractuels non formés et d'enseignants titulaires sans expérience ; le manque d'assistantes sociales ; les dispositifs d'aide aux devoirs mis en place par la municipalité et des associations. Statistiques sur la Seine-Saint Denis : jeunes de 15-24 ans sortant du système scolaire ; taux des enfants de 2 ans scolarisés ; part des enfants vivant dans une famille monoparentale ; part des parents non diplômés ; taux de pauvreté ; taux de chômage. |
L'école négligée.
France 24, 2019.
Disponible sur : <http://webdoc.france24.com/seine-saint-denis-oublie-republique-egalite-police-justice-sante-education-maires/chapitre-1.html>, consulté le :
Titre : | L'école négligée |
Type de document : | document électronique |
Editeur : | France 24, 2019 |
Format : | Web |
Langues: | Français |
Descripteurs : | inégalité scolaire / politique de l'éducation |
Tags : | département de la Seine-Saint-Denis |
Résumé : | Reportage sur les injustices en matière d'éducation à Stains, en Seine-Saint-Denis : la suppression de l'accompagnement éducatif dans le écoles primaires ; le témoignage d'une élève du lycée Maurice Utrillo de Stains sur sa scolarité ; les absences de professeurs non remplacées, la manière dont elles sont ressenties par les parents et les élèves ; la part d'enseignants contractuels non formés et d'enseignants titulaires sans expérience ; le manque d'assistantes sociales ; les dispositifs d'aide aux devoirs mis en place par la municipalité et des associations. Statistiques sur la Seine-Saint Denis : jeunes de 15-24 ans sortant du système scolaire ; taux des enfants de 2 ans scolarisés ; part des enfants vivant dans une famille monoparentale ; part des parents non diplômés ; taux de pauvreté ; taux de chômage. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | documentaire |
En ligne : | http://webdoc.france24.com/seine-saint-denis-oublie-republique-egalite-police-justice-sante-education-maires/chapitre-1.html |
Exemplaires
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |