|
|
Les parcs d'attractions à la française, on a hâte d'y retourner
de Jean Botella In Capital (Paris. 1991), 345 (06/2020), p.26-29 Le point sur l'attractivité des parcs de loisir en France en 2020 : la bonne fréquentation des parcs de loisirs français ; l'arrêt des activités et les pertes économiques avec la crise sanitaire du Covid-19 ; le dynamisme du secteur et les investissements dans de nouvelles attractions ; les mesures d'aide prises par l'Etat ; le cas des parcs zoologiques ; la protection des visiteurs et des salariés. Encadrés : repères chiffrés ; le développement des capacités hôtelières dans les parcs de loisir. |
Botella Jean.
« Les parcs d'attractions à la française, on a hâte d'y retourner »
in Capital (Paris. 1991), 345 (06/2020), p.26-29.
| Titre : | Les parcs d'attractions à la française, on a hâte d'y retourner (2020) |
| Auteurs : | Jean Botella, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Capital (Paris. 1991) (345, 06/2020) |
| Article : | p.26-29 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | épidémie / parc de loisirs |
| Tags : | marché sectoriel |
| Résumé : | Le point sur l'attractivité des parcs de loisir en France en 2020 : la bonne fréquentation des parcs de loisirs français ; l'arrêt des activités et les pertes économiques avec la crise sanitaire du Covid-19 ; le dynamisme du secteur et les investissements dans de nouvelles attractions ; les mesures d'aide prises par l'Etat ; le cas des parcs zoologiques ; la protection des visiteurs et des salariés. Encadrés : repères chiffrés ; le développement des capacités hôtelières dans les parcs de loisir. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | / Article de périodique/article de périodique |



