|
|
La construction de barrages s'accélère à l'échelle planétaire
de Yves Sciama In Science et vie, 1227 (12/2019), p.50-51 Le point en chiffres sur la construction de barrages dans le monde. |
Sciama Yves.
« La construction de barrages s'accélère à l'échelle planétaire »
in Science et vie, 1227 (12/2019), p.50-51.
| Titre : | La construction de barrages s'accélère à l'échelle planétaire (2019) |
| Auteurs : | Yves Sciama, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science et vie (1227, 12/2019) |
| Article : | p.50-51 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | barrage / énergie hydraulique |
| Résumé : | Le point en chiffres sur la construction de barrages dans le monde. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |



