|
|
Le monde comme représentation
de Philippe Testard-Vaillant In Les Cahiers de Science et vie (Paris), 185 (04/2019), p.78-83 Présentation de l'évolution des thèmes de l'art pariétal lors du passage du nomadisme paléolithique à la sédentarisation néolithique : permanence de thèmes malgré les mutations socio-techno-culturelles induites par le changement de mode de vie et de rapport à la nature ; émergence de nouveaux thèmes représentés dans la statuaire (anthropomorphisme), "surmodelage" de crânes humains ; apparition de la céramique. Encadré : permanence, au cours de la préhistoire, de la représentation de "Vénus" ou corps de femmes plantureuses. |
Testard-Vaillant Philippe.
« Le monde comme représentation »
in Les Cahiers de Science et vie (Paris), 185 (04/2019), p.78-83.
| Titre : | Le monde comme représentation (2019) |
| Auteurs : | Philippe Testard-Vaillant, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Les Cahiers de Science et vie (Paris) (185, 04/2019) |
| Article : | p.78-83 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | grotte ornée / thème artistique |
| Tags : | néolithique (9000-3300 av. J.-C.) |
| Résumé : | Présentation de l'évolution des thèmes de l'art pariétal lors du passage du nomadisme paléolithique à la sédentarisation néolithique : permanence de thèmes malgré les mutations socio-techno-culturelles induites par le changement de mode de vie et de rapport à la nature ; émergence de nouveaux thèmes représentés dans la statuaire (anthropomorphisme), "surmodelage" de crânes humains ; apparition de la céramique. Encadré : permanence, au cours de la préhistoire, de la représentation de "Vénus" ou corps de femmes plantureuses. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |



